Archiv
01.08.2024, DoDaS Nachwuchskolloquium
Detailinformation zu dieser Veranstaltung finden Sie unter https://dodas.tu-dortmund.de/aktuelles/details/dodas-nachwuchskolloquium-2-43505/
Nr. | Name | Vortragstitel | Bereich |
0 | Simon Omlor | Welcome and Introduction | DoDaS |
1 | Sven Pappert | The Field Equations of Ridge Regression | Statistik |
2 | Shyam Gupta | Bone Fracture Classification using Transfer Learning | Data Science |
27.06.2024, DoDaS Guest: Alexander Marx
Detailinformation zu dieser Veranstaltung finden Sie unter https://dodas.tu-dortmund.de/aktuelles/details/dodas-guest-alexander-marx-42939/
06.06.2024, DoDaS Guest: Bilal Zafar
Detailinformation zu dieser Veranstaltung finden Sie unter https://dodas.tu-dortmund.de/aktuelles/details/dodas-guest-bilal-zafar-41636/
14.03.2024, DoDaS Nachwuchskolloquium
Nr. | Name | Vortragstitel | Bereich |
0 | Simon Omlor | Welcome and Introduction | DoDaS, Lamarr-Institute |
1 | Simon Klütterman | Limits of modern outlier detection | Computer Science: Data Science & Data Engineering |
2 | Marco Pleines | Towards Endless Tasks to Benchmark Memory Capabilities of Agents | Computer Science: Computational Intelligence |
3 | Sven Pappert | Neural Network Assisted Probabilistic Forecast Reconciliation | Statistics: Econometrics group |
4 | Simon Omlor | Overparameterized Neural Networks and a Coin Flip Experiment | Mathematical Statistics / Theoretical Computer Science |
15.02.2024, DoDaS & FAIR Guest: Jeff M. Phillips (University of Utah)
Detaillierte Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier: https://dodas.tu-dortmund.de/aktuelles/details/dodas-guest-jeff-m-philipps-39266/
25.01.2024, DoDaS Forschungskolloquium
Nr. | Name | Vortragstitel | Bereich |
0 | Alexander Munteanu | Welcome and Introduction | TU Dortmund - Center for Data Science & Simulation |
1 | Claus Weihs | Best decision trees - How to improve model quality | Fakultät Statistik |
2 | Eva Schmidt | The Reasons of AI Systems | Theoretische Philosophie, Institut für Philosophie und Politikwissenschaft |
3 | Florian J. Boge | Understanding (and) Machine Learning's Black Box Explanation Problems in Science | Wissenschaftsphilosophie, Institut für Philosophie und Politikwissenschaft |
14.12.2023, DaCoNet Data Literacy Kolloquium
Nr. | Name | Vortragstitel | Bereich |
0 | Alexander Munteanu, Katja Ickstadt | Begrüßung & Moderation | TU Dortmund - Center for Data Science & Simulation (DoDaS) |
1 | Henrike Weinert | Data Competence Network - Rückblick und Ausblick des Data Literacy Programms der TU Dortmund | DoDaS |
2 | Christina Elmer, Henrike Weinert | Digital Humanities Ruhr - Algorithmic Accountability an der TU Dortmund | Institut für Journalistik und DoDaS |
23.11. 2023, DoDaS Nachwuchskolloquium
Nr. | Name | Vortragstitel | Bereich |
0 | Alexander Munteanu, Simon Omlor | Welcome and Introduction | TU Dortmund - Center for Data Science & Simulation, Lamarr-Institute |
1 | Carina Newen | Uncertainties and how they influence Trust Calibration in AI | Fakultät Informatik |
2 | Nikolai West | Anomaly Detection in Quality Management of Screw-Driving Processes using Machine Learning | Fakultät Maschinenbau |
3 | Fabian Schmidt | Mind your PRNG in Parallelized Monte Carlo Simulations | Fakultät Statistik |
Archiv (DoDSc Kolloquium)
ACHTUNG: Die archivierten Kolloquien unter dieser Marke wurden im Rahmen des DoDaS-Vorgängers Dortmund Data Science Center (DoDSc) durchgeführt:
__________________________
DoDSc guest: Han Cheng Lie, Assistant Professor,
Uncertainty Quantification, Mathematics Institute, University of Potsdam
Das siebzehnte Kolloquium des Dortmund Data Science Centers findet statt
am 28. März 2023, 16:15 bis 17:00 Uhr,
im Seminarraum M/E 21, im Mathematikgebäude der TU Dortmund sowie in Zoom.
In diesem DoDSc Kolloquium begrüßen wir Prof. Han Cheng Lie, Universität Potsdam,
mit seinem Vortrag zum Thema "Choosing observation operators to mitigate model error in Bayesian inverse problems".
__________________________
DoDSc Smart City Kolloquium
Das DoDSc veranstaltete das sechzehnte Kolloquium in Kooperation mit dem CET zum Thema Smart City Science. Dieses fand statt
am Donnerstag, 19. Januar 2023, 16:15 bis 18:00 Uhr
im Hörsaal E23, Otto-Hahn-Str. 14, Campus Nord, TU Dortmund (sowie in Zoom).
Vorträge:
Nr. | Name | Vortragstitel | Bereich |
---|---|---|---|
0 | Alexander Munteanu | Welcome and Introduction | Dortmund Data Science Center |
1 | Thomas Liebig | AI Services for Smart Cities - Challenges and Approaches | Fakultät Informatik |
2 | Nguyen Xuan Thinh | Relevant tasks and research questions for interdisciplinary collaboration in the development and application of digital twins for smart city | Fakultät Raumplanung |
3 | Sinan Karakus | Digital Twin Virtual Reality Live Demo | Fakultät Raumplanung / CET |
__________________________
SFB876 & DoDSc guest: Prof. Dr. Gitta Kutyniok
Das fünfzehnte Kolloquium des Dortmund Data Science Centers fand statt
am 15. Dezember 2022, 16:15 bis 17:45 Uhr,
hybrid in der Otto-Hahn-Straße 14, Vorlesungssaal E23 sowie in Zoom.
In diesem DoDSc Kolloquium in Kooperation mit dem SFB 876 begrüßten wir Prof. Dr. Gitta Kutyniok, LMU München,
mit ihrem Vortrag zum Thema "Reliable AI: Successes, Challenges, and Limitations".
__________________________
FAIR Workshop on Sequence & Streaming Data Analysis, 22.-23.11.2022
Das vierzehnte Kolloquium des Dortmund Data Science Centers fand statt
am 22. und 23. November 2022, jeweils 09:00 bis 13:00 Uhr,
hybrid in Seminarraum OH14 E04 sowie in Zoom.
In diesem DoDSc Kolloquium Special veranstaltete die Profilbildung FAIR am 22.-23.11.2022 einen zweiteiligen Workshop zu den Themen Sequenzdaten und Datenstromanalyse. Ziel dieses Workshops war es, ein grundlegendes Verständnis für Ähnlichkeitsmaße sowie Klassifikations- und Clusteringalgorithmen für Sequenzdaten und Datenströme zu vermitteln.
Im Rahmen von FAIR verfolgten wir die Vernetzung mit internationalen Wissenschaftler*innen, um innovative Data Science Methoden für deren Einsatz in den Sozialwissenschaften zu entwickeln und einzusetzen.
Unsere vortragenden Gäste:
- André Nusser (Basic Algorithms Research Copenhagen (BARC), Copenhagen University)
- Chris Schwiegelshohn (MADALGO, Department of Computer Science, Aarhus University)
Weitere Informationen auf den Webseiten von FAIR.
__________________________
Das dreizehnte Kolloquium des Dortmund Data Science Centers fand statt
am Mittwoch, 22. Juni 2022, 16:30 bis 18:00 Uhr,
hybrid in Seminarraum OH4a CP-E0-139 sowie in Zoom.
Dieses Data Science Kolloquium drehte sich rund um datenwissenschaftliche Beiträge und Fragestellungen in der Chemie, chemischen Biologie sowie im Bio- und Chemieingenieurwesen.
Vorträge:
Nr. | Name | Vortragstitel | Bereich |
---|---|---|---|
0 | Alexander Munteanu | Welcome and Introduction | Dortmund Data Science Center |
1 | Andreas Brunschweiger | DNA-encoded libraries: data science meets chemistry | Fakultät CCB |
2 | Stefan M. Kast, Christian Chodun | Machine learning in chemistry - overview and example application | Fakultät CCB |
3 | Norbert Kockmann (Laura Neuendorf, Jonas Oeing, Robin Dinter) | Data-Driven Laboratory - Lab Automation, Software Prototyping, and AI Modelling | Fakultät BCI |
__________________________
Das zwölfte Kolloquium des Dortmund Data Science Centers fand statt
am Donnerstag, 5. Mai 2022, 16:15 bis 17:45 Uhr, online via Zoom.
Dieses Data Literacy Special drehte sich rund um das Projekt DaCoNet der TU Dortmund und um weitere Data Literacy Aktivitäten.
Vorträge:
Nr. | Name | Vortragstitel | Bereich |
---|---|---|---|
0 | Alexander Munteanu | Begrüßung | Dortmund Data Science Center |
1 | Henrike Weinert | Data Literacy an der TU-Dortmund - aktuelles aus dem DaCoNet-Projekt | Dortmund Data Science Center |
2 | Moritz Kohls | Data Literacy an der Fernuniversität Hagen | Fernuniversität Hagen |
3 | Christina Elmer | Datenjournalismus als interdisziplinäre Herausforderung für Studierende und Lehrende | Institut für Journalistik |
__________________________
Das elfte Kolloquium des Dortmund Data Science Centers fand statt am Dienstag, 11. Januar 2022, 16:15 bis 17:45 Uhr, online via Zoom.
In diesem Data Science Kolloquium wurden ausgewählte Arbeiten aus der theoretischen Informatik und Algorithmik, der Raumplanung sowie aus verschiedenen Bereichen der experimentellen Physik vorgestellt.
Vorträge:
Nr. | Name | Vortragstitel | Bereich |
---|---|---|---|
0 | Alexander Munteanu | Welcome and Introduction | Dortmund Data Science Center |
1 | Amin Coja-Oghlan | Group testing | Informatik |
2 | Kevin Buchin | Geometric Algorithms for Movement Analysis | Informatik |
3 | René Westerholt | Spatial amplifier filtering for analysing geosocial media data | Raumplanung |
4 | Florian Mentzel | Dose computation for radiotherapy with deep learning | Physik |
5 | Maximilian Nöthe | Event Reconstruction for the Cherenkov Telescope Array | Physik |
__________________________
Das zehnte Kolloquium des Dortmund Data Science Centers fand statt am Dienstag, 30. November 2021, 16:15 bis 17:45 Uhr, online via Zoom.
In diesem Data Science Kolloquium wurden ausgewählte Arbeiten zum Thema "Neuronale Netze" vorgestellt. Abgerundet wurde das Programm durch Anwendungsbereiche in der Logistik, in denen neuronale Netze, aber auch alternative statistische Methoden zum Einsatz kommen.
Vorträge:
Nr. | Name | Vortragstitel | Bereich |
---|---|---|---|
0 | Alexander Munteanu | Welcome and Introduction | Dortmund Data Science Center |
1 | Matthias Fey | Auto-Scaling Graph Neural Networks | Informatik |
2 | Patrick Kurzeja | Utilizing sufficient information for ANN predictions in mechanics based on the idea of Rao-Blackwellization | Mechanik (Maschinenbau) |
3 | Simon Omlor | Towards Optimal Bounds on the Width of Neural Networks | Informatik / Statistik |
4 | Christopher Reining | Attribute-based recognition of human activities in industrial facilities using body-worn sensors | Logistik (Maschinenbau) |
5 | Michael Kirchhof | pRSL: Interpretable Multi-label Stacking by Learning Probabilistic Rules | Statistik |
__________________________
Das neunte Kolloquium des Dortmund Data Science Centers fand statt am Dienstag, 26. Oktober 2021, 16:15 bis 17:45 Uhr, online via Zoom.
Dieses Data Literacy Special drehte sich rund um das Projekt DaCoNet der TU Dortmund und um weitere Data Literacy Aktivitäten.
Vorträge:
Nr. | Name | Vortragstitel | Bereich |
---|---|---|---|
0 | Alexander Munteanu | Begrüßung | Dortmund Data Science Center |
1 | Henrike Weinert | DaCoNet - Data Literacy an der TU-Dortmund | Dortmund Data Science Center |
2 | Lisa Middelanis | Critical Digital Literacies and Computational Thinking for the EFL Classroom | DoKoLL – K4D |
3 | Hendrik Krone | Künstliche Intelligenz und Data Science im Informatikunterricht | Informatik |
4 | Emmanuel Müller | Elements of Machine Learning - Education in School, University, and Industry | Informatik |
5 | René Westerholt | What is Special About Spatial Data? | Raumplanung |
__________________________
Das achte Kolloquium des Dortmund Data Science Centers fand statt
am Donnerstag, 17. Juni 2021, 16:15 bis 17:45 Uhr, online via Zoom.
Vorträge:
Nr. | Name | Vortragstitel | Bereich |
---|---|---|---|
0 | Alexander Munteanu | Welcome and Introduction | Dortmund Data Science Center |
1 | Stefan Turek | LiDo4 - Ein zentrales Werkzeug für Simulations- und Datenwissenschaften an der TU Dortmund | DoWiR & DoDSc |
2 | Thomas Liebig | p-adic Coding and Computations | Informatik (KI) |
3 | Tim Ruhe | Uncertainty Now! - A Data Driven Analysis of Coping Strategies in the COVID-19 Pandemic | Experimentelle Physik |
4 | Igor Vatolkin | Multi-Modal Music Genre Recognition | Informatik |
5 | Zeyu Ding | Variable Importance Measures for Functional Gradient Descent Boosting Algorithm | Statistik |
__________________________
Das siebte Kolloquium des Dortmund Data Science Centers fand statt am Donnerstag, 27. Mai 2021, 16:15 bis 17:45 Uhr, online via Zoom.
In diesem Special zum Thema Data Science in den Sozialwissenschaften setzten wir einen Schwerpunkt auf die Schnittmenge zwischen verschiedenen Bereichen der Sozialwissenschaften und den Datenwissenschaften.
Vorträge:
Nr. | Name | Vortragstitel | Bereich |
---|---|---|---|
0 | Alexander Munteanu | Welcome and Introduction | Dortmund Data Science Center |
1 | Philipp Doebler | Data Science + Social Sciences = Social Data Science? | Statistik - Statistische Methoden in den Sozialwissenschaften |
2 | Martina Brandt | Bringing data science to sociology: Analytical challenges from research on ageing | Sozialwissenschaften - Sozialstruktur und Soziologie alternder Gesellschaften |
3 | Jörg-Tobias Kuhn | Learning progress assessment in mathematics: Psychometric properties and relation to summative predictors of mathematical skills | Rehabilitationswissenschaften - Methoden der empirischen Bildungsforschung |
4 | Jeffrey DeVries & Fani Lauermann | Gendered Career Choices in Adolescence and their Links to Academic Outcomes: A Longitudinal Examination of Career Choices using NEPS data | Institut für Schulentwicklungs-forschung (IFS) - Empirische Bildungsforschung |
5 | Philipp Doebler | Interactions of Scores Derived from Two Groups of Variables: An Interpretable Approach | Statistik - Statistische Methoden in den Sozialwissenschaften |
__________________________
Das sechste Kolloquium des Dortmund Data Science Centers fand statt am Donnerstag, 25. März 2021, 16:15 bis 17:45 Uhr, online via Zoom.
Dieses Data Literacy Special drehte sich rund um das Projekt DaCoNet der TU Dortmund und um weitere Data Literacy Aktivitäten.
Vorträge:
Nr. | Name | Vortragstitel | Bereich |
---|---|---|---|
0 | Alexander Munteanu | Begrüßung | Dortmund Data Science Center |
1 | Henrike Weinert | DaCoNet - Data Literacy an der TU-Dortmund | Dortmund Data Science Center |
2 | Karsten Lübke | Causality for Data Literacy | FOM |
3 | Christina Kläre | DataCampus UDE | Universität Duisburg-Essen |
4 | Karsten Lensing | Data Literacy in der Technikdidaktik | TU Dortmund, Ingenieurdidaktik |
5 | Paul Czodrowski | Datenkompetenz in der Chemie und Chemischen Biologie | TU Dortmund, CCB |
__________________________
Das fünfte Kolloquium des Dortmund Data Science Centers fand statt
am Donnerstag, 26. November 2020, 16:15 bis 17:45 Uhr, online via Zoom.
Vorträge:
Nr. | Name | Vortragstitel | Bereich |
---|---|---|---|
0 | Alexander Munteanu | Welcome and introduction | Dortmund Data Science Center |
1 | Emmanuel Müller | Trustworthy Machine Learning: Methods, Systems, and Education | Informatik |
2 | Nadine Ott & Jan Aust | Time Series Analytics - Practice and Research | Data Mining Cup Sieger, Statistik/Informatik |
3 | Henrik Müller | Mining for Uncertainty: finding economic trends in large newspaper corpora | Institut für Journalistik |
4 | Erich Schubert | Angle-Based Intrinsic Dimensionality | Informatik/Statistik |
5 | Paul Bürkner | brms: An R Interface for Flexible Bayesian Multilevel Modeling using Stan | Statistik, Universität Stuttgart |
6 | Burim Ramosaj | A theoretical analysis of Random Forest Models for imputation, prediction and variable selection | Statistik |
__________________________
Das vierte Kolloquium des Dortmund Data Science Centers fand statt
am Donnerstag, 05. November 2020, 16:15 bis 17:45 Uhr, online via Zoom.
Dieses Data Literacy Special drehte sich rund um das Data Literacy Projekt DaCoNet der TU Dortmund.
Vorträge:
Nr. | Name | Vortragstitel | Bereich |
---|---|---|---|
0 | Alexander Munteanu | Begrüßung | Dortmund Data Science Center |
1 | Henrike Weinert | DaCoNet - Data Competence Network | Dortmund Data Science Center |
2 | Henrik Müller | Was Journalismus mit Daten zu tun hat | Institut für Journalistik |
3 | Sebastian Jeworutzki & Michael Weckop | Data.Literacy@RUB | Ruhr Universität Bochum |
4 | Jens Teubner | NA | Informatik |
5 | Franca Bluhm & Joshua Bauckloh | Warum Data Literacy eine Grundkompetenz für alle ist | Techlabs Dortmund |
6 | Philip Zweihoff | Datengetriebene Geschäftsmodelle im Transfer | Centrum für Entrepreneurship & Transfer |
________________________________________________________________________
Am Donnerstag, 29. Oktober 2020, um 16:15-17:45 Uhr, online via Zoom hielt David Rügamer von der LMU München als Gast des DoDSc Kolloquiums und des SFB 876 Topical Seminars einen Vortrag über das Thema "Semi-Structured Deep Distributional Regression".
__________________________
Das dritte Kolloquium des Dortmund Data Science Centers fand statt
am Dienstag, 16. Juni 2020, 16:15 bis 17:45 Uhr, online via Zoom.
Vorträge:
Nr. | Name | Vortragstitel | Bereich |
---|---|---|---|
0 | Alexander Munteanu | Welcome and introduction | Dortmund Data Science Center |
1 | Tim Janus | Surrogate-assisted Global Optimization of Chemical Process Flowsheets | BCI |
2 | Sven Rahmann | Resource-Frugal Analysis of whole Genoms | Genome Informatics (Uni Duisburg-Essen + TUDo) |
3 | Kirsten Schorning | Optimal design of experiments and its potential application to high-dimensional data | Statistik |
4 | Andreas Groll | New Methods for Statistical Learning | Statistik |
5 | Leo Geppert | Analysis of Very Large Data Sets: Frequentist and Bayesian Approaches | Statistik |
__________________________
Das zweite Kolloquium des Dortmund Data Science Centers fand statt
am Dienstag, 01. Oktober 2019, 16:15 bis 17:45 Uhr,
im Mathematikgebäude, Hörsaal E28, Vogelpothsweg 87, Campus Nord, TU Dortmund.
Vorträge:
__________________________
Das erste Kolloquium des Dortmund Data Science Centers fand statt
am Donnerstag, 11. Juli 2019, 16:15 bis 17:45 Uhr,
im Hörsaal E23, Otto-Hahn-Str. 14, Campus Nord, TU Dortmund.
Vorträge: